<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::PEGA D&#38;E BLOG 和碩設計部落格 ::</title>
	<atom:link href="http://blog.pegadesign.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pegadesign.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 09:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>VW: 汽車製造進入樂高時代</title>
		<link>http://blog.pegadesign.com/2012/02/16/2874?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vw-%25e6%25b1%25bd%25e8%25bb%258a%25e8%25a3%25bd%25e9%2580%25a0%25e9%2580%25b2%25e5%2585%25a5%25e6%25a8%2582%25e9%25ab%2598%25e6%2599%2582%25e4%25bb%25a3</link>
		<comments>http://blog.pegadesign.com/2012/02/16/2874#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alix Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pegadesign.com/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[VAG 集團前日正式發表新一代底盤MQB 汽車底盤的更用已經不是新聞, 但以往多半限於軸距相當的車款 MQB底盤透過大幅度的模組設計, 已經可以從A0 跨到B級距, 換算成台灣比較熟悉的車款 就是從Yaris , Altis, 到Camry只要更換少部分的零件就可以使用同一個底盤 未來車輛設計就像是拼樂高一樣, 需要什麼直接兜上去就可以了, 不再需要大規模重新設計啦!!! 之後買車就只有 S, M, L, XL的差別了的XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/600x300+-+eng_+DB2012AL00080_small.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2970" title="600x300+-+eng_+DB2012AL00080_small" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/600x300+-+eng_+DB2012AL00080_small.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>VAG 集團前日正式發表新一代底盤MQB</p>
<p>汽車底盤的更用已經不是新聞, 但以往多半限於軸距相當的車款</p>
<p>MQB底盤透過大幅度的模組設計, 已經可以從A0 跨到B級距,</p>
<p>換算成台灣比較熟悉的車款 就是從Yaris , Altis, 到Camry只要更換少部分的零件就可以使用同一個底盤</p>
<p>未來車輛設計就像是拼樂高一樣, 需要什麼直接兜上去就可以了, 不再需要大規模重新設計啦!!!</p>
<p>之後買車就只有 S, M, L, XL的差別了的XD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pegadesign.com/2012/02/16/2874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot-Built Furnishings by Dirk Vander Kooij</title>
		<link>http://blog.pegadesign.com/2012/02/14/2932?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2932</link>
		<comments>http://blog.pegadesign.com/2012/02/14/2932#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 03:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chihwen Hsieh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pegadesign.com/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[利用機械手臂外掛噴頭 做的大型rapid prototyping 跟家具設計 Dirk Vander Kooij has expanded his menu of robot-built furnishings made out of melted refrigerators, with a new miniature chair and a dining-room table.The Dutch designer blew us away last year at the Graduation Show of the Design Academy Eindhoven, when he presented a disused industrial robot that’d been hacked to <a href='http://blog.pegadesign.com/2012/02/14/2932'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>利用機械手臂外掛噴頭 做的大型rapid prototyping 跟家具設計</p>
<p><a href="http://dirkvanderkooij.nl/" target="_blank">Dirk Vander Kooij </a>has expanded his menu of robot-built furnishings made out of melted refrigerators, with a new miniature chair and a dining-room table.The Dutch designer blew us away last year at the Graduation Show of the Design Academy Eindhoven, when he presented a disused industrial robot that’d been hacked to spew a hot stream of ground-up, recycled refrigerator bits in the shape of a chair. The robot was capable of spitting out 4,000 chairs a year, each customizable and totally functional. Here’s a nice distillation of the process:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FvRTHynk9KA?version=3&amp;hl=zh_TW" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/FvRTHynk9KA?version=3&amp;hl=zh_TW" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2935" title="3" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/3.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2936" title="4" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/4.jpg" alt="" width="600" height="338" /></a></p>
<p>內容來源: <a href="http://www.fastcodesign.com/1668971/robot-now-printing-mini-chairs-and-tables-from-melted-refrigerators">http://www.fastcodesign.com/1668971/robot-now-printing-mini-chairs-and-tables-from-melted-refrigerators</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pegadesign.com/2012/02/14/2932/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>步步高升，龍年樂高來報到</title>
		<link>http://blog.pegadesign.com/2012/02/07/2942?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25ad%25a5%25e6%25ad%25a5%25e9%25ab%2598%25e5%258d%2587%25ef%25bc%258c%25e9%25be%258d%25e5%25b9%25b4%25e6%25a8%2582%25e9%25ab%2598%25e4%25be%2586%25e5%25a0%25b1%25e5%2588%25b0</link>
		<comments>http://blog.pegadesign.com/2012/02/07/2942#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I-Wen Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[toy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pegadesign.com/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[2012的龍年樂高牆是由一位新加坡實習生- Sharifah Nasser 所設計，最初設計的樣貌偏向可愛版，像隻肥胖的變色龍; 幾經修改後，決定參考大家熟知的迪士尼動畫—花木蘭裡的守護龍「木須」造型。 為了更準確迅速完成，其實在繪製草稿前就已縝密計算過，確定好不同顏色樂高的數量了。大家先狠下心地將舊牆面用拔除器一一分離並作顏色分類裝箱 (可想而知那陣子辦公室不時會聽到匡啷匡啷的聲響)，接著結算數量。最終數量是大家永遠無法確定的天文數字，因為光白色樂高就有十種不同尺寸，總數近三千個，更別說其他顏色了! 建構團隊包含Sharifah, Hammond, David, Mina, Vickie等五人，共花費兩天的時間完成。有趣的是身高198公分的Hammond負責高處的區塊，其他人則在下面同時進行，掌握了一些分工原則後，組裝起來也迅速很多。結束後的心得是：雖然耗時準備的時間較長，但因為縝密計算後少了許多失敗再拔除的時間，所以相對執行起來也更加省時到位。 這個由樂高拼成的龍鬍鬚像樓梯一樣上上又下下，設計師經過時可以把唯一的樂高小人隨意更換位置擺放；龍的牙齒又出乎意料地出現在牆面懸空著，活像一尾小龍從窗外探頭進來的疑惑表情呢!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012的龍年樂高牆是由一位新加坡實習生- Sharifah Nasser 所設計，最初設計的樣貌偏向可愛版，像隻肥胖的變色龍; 幾經修改後，決定參考大家熟知的迪士尼動畫—花木蘭裡的守護龍「木須」造型。</p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/LEGO-wall-8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2943" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/LEGO-wall-8.jpg" alt="" width="600" height="415" /></a></p>
<p>為了更準確迅速完成，其實在繪製草稿前就已縝密計算過，確定好不同顏色樂高的數量了。大家先狠下心地將舊牆面用拔除器一一分離並作顏色分類裝箱 (可想而知那陣子辦公室不時會聽到匡啷匡啷的聲響)，接著結算數量。最終數量是大家永遠無法確定的天文數字，因為光白色樂高就有十種不同尺寸，總數近三千個，更別說其他顏色了!<span id="more-2942"></span></p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/LEGO-wall-5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2944" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/LEGO-wall-5.jpg" alt="" width="600" height="436" /></a></p>
<p>建構團隊包含Sharifah, Hammond, David, Mina, Vickie等五人，共花費兩天的時間完成。有趣的是身高198公分的Hammond負責高處的區塊，其他人則在下面同時進行，掌握了一些分工原則後，組裝起來也迅速很多。結束後的心得是：雖然耗時準備的時間較長，但因為縝密計算後少了許多失敗再拔除的時間，所以相對執行起來也更加省時到位。</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/neF1iAtP-ms?version=3&amp;hl=zh_TW" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/neF1iAtP-ms?version=3&amp;hl=zh_TW" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>這個由樂高拼成的龍鬍鬚像樓梯一樣上上又下下，設計師經過時可以把唯一的樂高小人隨意更換位置擺放；龍的牙齒又出乎意料地出現在牆面懸空著，活像一尾小龍從窗外探頭進來的疑惑表情呢!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pegadesign.com/2012/02/07/2942/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>走進公眾 美化台灣: 顏水龍特展</title>
		<link>http://blog.pegadesign.com/2012/02/06/2915?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2915</link>
		<comments>http://blog.pegadesign.com/2012/02/06/2915#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackie Huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[公共藝術]]></category>
		<category><![CDATA[北美館]]></category>
		<category><![CDATA[商業設計]]></category>
		<category><![CDATA[工藝]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[藝術]]></category>
		<category><![CDATA[顏水龍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pegadesign.com/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[推薦北美館本期上映的顏水龍展覽。 一開始其實是被活動的標準字吸引的 顏水龍成就橫跨眾多領域，本展嘗試以顏水龍一生藝術的公眾性，以及獻身形塑台灣共同理想的特質為主題，展出包括油畫、素描、工藝設計、廣告商業設計、馬賽克公共藝術等作品。 看了展覽才知道，下次到台中請認明有向日葵的馬賽克拼磚就是老店! 這張馬賽克拼磚在早年因為政治因素被封存在牆後長達25年，直到店面要重新專修，才意外的讓這幅作品重現天日。 除此外太陽堂的LOGO及包裝也都是顏老師的作品~ 另外，小時候不知道有沒有人家裡用過斯毛克洗牙粉，一系列的廣告也是出自顏老師之手。 下圖的海報在當時是非常衝突性的創作 用一個黑人的頭像，對比出牙齒的潔白，也許黑人牙膏也來自於此吧!?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>推薦北美館本期上映的顏水龍展覽。</p>
<p>一開始其實是被活動的標準字吸引的<br />
<a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/1324787010-2406976907_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2916" title="1324787010-2406976907_n" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/1324787010-2406976907_n.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>顏水龍成就橫跨眾多領域，本展嘗試以顏水龍一生藝術的公眾性，以及獻身形塑台灣共同理想的特質為主題，展出包括油畫、素描、工藝設計、廣告商業設計、馬賽克公共藝術等作品。<span id="more-2915"></span></p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/3260648_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2920" title="3260648_1" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/3260648_1.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>看了展覽才知道，下次到台中請認明有向日葵的馬賽克拼磚就是老店! 這張馬賽克拼磚在早年因為政治因素被封存在牆後長達25年，直到店面要重新專修，才意外的讓這幅作品重現天日。</p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/f_1051704_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2919" title="f_1051704_1" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/f_1051704_1.jpg" alt="" width="428" height="640" /></a></p>
<p>除此外太陽堂的LOGO及包裝也都是顏老師的作品~</p>
<p>另外，小時候不知道有沒有人家裡用過斯毛克洗牙粉，一系列的廣告也是出自顏老師之手。<br />
下圖的海報在當時是非常衝突性的創作</p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/poster.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2918" title="poster" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/poster.png" alt="" width="420" height="548" /></a></p>
<p>用一個黑人的頭像，對比出牙齒的潔白，也許黑人牙膏也來自於此吧!?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pegadesign.com/2012/02/06/2915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生活矯正器</title>
		<link>http://blog.pegadesign.com/2012/02/06/2912?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%2594%259f%25e6%25b4%25bb%25e7%259f%25af%25e6%25ad%25a3%25e5%2599%25a8</link>
		<comments>http://blog.pegadesign.com/2012/02/06/2912#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elim Cheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[互動]]></category>
		<category><![CDATA[互動設計]]></category>
		<category><![CDATA[劉瀚之]]></category>
		<category><![CDATA[北美館]]></category>
		<category><![CDATA[張永達]]></category>
		<category><![CDATA[朱駿騰]]></category>
		<category><![CDATA[翻書機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pegadesign.com/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[今年台北美術獎的首獎得主劉瀚之，他的作品擺明了就是小題大作，把生活中一些我們都忽略掉了東西，用很精密的儀器把它製作出來，可以說小題大做得非常成功。 一方面透過這些機器，我們開始思考平常一些被視為理所當然的行為; 另一方面，這些機器真的是working的! 劉瀚之的首獎作品: 翻書機 (圖片來源: 北美館網站) 劉瀚之得獎後表示，創作概念是用一些小機械來說明小故事，針對現代社會人空洞的身體、略帶鬆垮的生活態度，大家好像都需要矯正器來拉緊。不管是自動翻書的 "翻書機"，還是隨時可背在肩上的小型窗戶 "窗外"，看完都會忍不住會心一笑，或許我們的生活真的需要這些”矯正器”來幫助我們用不同的角度來看待事情。 其他得獎的作品也很精彩，朱駿騰的"疲倦得沸騰"，用大同電鍋和插座轉接頭，描述留學生在吸收新文化過程中的期待和無奈，雖然簡單，但卻令人感動。張永達的 "訊號‧流"，將燈泡的明滅借由聲音賦予其生命，好像一個會呼吸的仿生物般，很美麗的作品。台灣真的人才濟濟! 展覽地點: 北美館 展期: ~2012/3/4 http://www.tfam.museum/TFAM_Exhibition/exhibitionDetail.aspx?PMN=1&#38;ExhibitionId=419&#38;PMId=419]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年台北美術獎的首獎得主劉瀚之，他的作品擺明了就是小題大作，把生活中一些我們都忽略掉了東西，用很精密的儀器把它製作出來，可以說小題大做得非常成功。<br />
一方面透過這些機器，我們開始思考平常一些被視為理所當然的行為; 另一方面，這些機器真的是working的!</p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/111.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2913" title="111" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/111.png" alt="" width="600" height="450" /></a><br />
劉瀚之的首獎作品: 翻書機 (圖片來源: 北美館網站)<span id="more-2912"></span></p>
<p>劉瀚之得獎後表示，創作概念是用一些小機械來說明小故事，針對現代社會人空洞的身體、略帶鬆垮的生活態度，大家好像都需要矯正器來拉緊。不管是自動翻書的 "翻書機"，還是隨時可背在肩上的小型窗戶 "窗外"，看完都會忍不住會心一笑，或許我們的生活真的需要這些”矯正器”來幫助我們用不同的角度來看待事情。</p>
<p>其他得獎的作品也很精彩，朱駿騰的"疲倦得沸騰"，用大同電鍋和插座轉接頭，描述留學生在吸收新文化過程中的期待和無奈，雖然簡單，但卻令人感動。張永達的 "訊號‧流"，將燈泡的明滅借由聲音賦予其生命，好像一個會呼吸的仿生物般，很美麗的作品。台灣真的人才濟濟!</p>
<p>展覽地點: 北美館<br />
展期: ~2012/3/4<br />
<a href="http://www.tfam.museum/TFAM_Exhibition/exhibitionDetail.aspx?PMN=1&amp;ExhibitionId=419&amp;PMId=419">http://www.tfam.museum/TFAM_Exhibition/exhibitionDetail.aspx?PMN=1&amp;ExhibitionId=419&amp;PMId=419</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pegadesign.com/2012/02/06/2912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>從Uniqlo Undercover看網站如何搶頭版?</title>
		<link>http://blog.pegadesign.com/2012/02/06/2887?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25be%259euniqlo-undercover%25e7%259c%258b%25e7%25b6%25b2%25e7%25ab%2599%25e5%25a6%2582%25e4%25bd%2595%25e6%2590%25b6%25e9%25a0%25ad%25e7%2589%2588</link>
		<comments>http://blog.pegadesign.com/2012/02/06/2887#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[google search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[undercover uniqlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pegadesign.com/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[今年最期待的聯名作: 日本大人氣高檔時尚品牌「Undercover」 與日本Fast Fashion龍頭「Uniqlo」的首度合作：「Uniqlo Undercover」 該品牌將於3月16日在日本東京銀座新店，以及全球11個地區的分店(包括香港及中國)同步開售! 而全世界其他分店也於3月17日起陸續登場。 就在大家熱烈期待這個聯名品牌到來的同時，我們不禁思考，新網址為 http://www.undercover.uniqlo.com/jp 而不是 http://www.uniqlo.undercover.com/jp ，將undercover擺在前面是否說明了主從關係或是否代表什麼涵義? 這邊由PEGA宅神小開幫大家解惑一下: 1. 網址跟歐美的地址一樣，越往前面定位越細，undercover.uniqlo.com 隸屬在 uniqlo.com 下面，效果類似 uniqlo.com/undercover 2. 考慮品牌 SEO（搜尋引擎最佳化）的需求 因為現在已經沒人直接 key 網址了，幾乎都是透過 Google (或是貼在 FB 裡的 Direct Link ) 來開啟網站的。所以想辦法在 Google 搶到頭版是很重要的事情，有很多公司專門在研究怎麼搶 頭版，這種技術叫做 SEO。 Google 的原則也很簡單，該網址分數越高，排名就越前面。 使用 undercover.uniqlo.com 而不是 uniqlo-undercover.com 的好處是，undercover.uniqlo.com 是 uniqlo.com 裡的網址，而 uniqlo.com 在 Google 裡面已經有非常高的分數。所 以 undercover.uniqlo.com 一開站就可以直接出現在 Google <a href='http://blog.pegadesign.com/2012/02/06/2887'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年最期待的聯名作: 日本大人氣高檔時尚品牌「Undercover」 與日本Fast Fashion龍頭「Uniqlo」的首度合作：「Uniqlo Undercover」</p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/Undercover-for-Uniqlo-Family-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2902" title="Undercover-for-Uniqlo-Family-1" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/Undercover-for-Uniqlo-Family-1.jpg" alt="" width="600" height="569" /></a></p>
<p>該品牌將於3月16日在日本東京銀座新店，以及全球11個地區的分店(包括香港及中國)同步開售! 而全世界其他分店也於3月17日起陸續登場。</p>
<p>就在大家熱烈期待這個聯名品牌到來的同時，我們不禁思考，新網址為 <a href="http://" target="_blank">http://www.undercover.uniqlo.com/jp </a>而不是 http://www.uniqlo.undercover.com/jp ，將undercover擺在前面是否說明了主從關係或是否代表什麼涵義?<span id="more-2887"></span></p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/picture-8.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2888" title="picture-8" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/picture-8.png" alt="" width="293" height="186" /></a></p>
<p>這邊由PEGA宅神小開幫大家解惑一下:</p>
<p>1. 網址跟歐美的地址一樣，越往前面定位越細，<span style="color: #3366ff;">undercover</span>.uniqlo.com 隸屬在 uniqlo.com 下面，效果類似 uniqlo.com/<span style="color: #3366ff;">undercover</span></p>
<p>2. 考慮品牌 SEO（搜尋引擎最佳化）的需求<br />
因為現在已經沒人直接 key 網址了，幾乎都是透過 Google (或是貼在 FB 裡的 Direct Link ) 來開啟網站的。所以想辦法在 Google 搶到頭版是很重要的事情，有很多公司專門在研究怎麼搶<br />
頭版，這種技術叫做 SEO。</p>
<p>Google 的原則也很簡單，該網址分數越高，排名就越前面。</p>
<p>使用 <span style="color: #3366ff;">undercover</span>.uniqlo.com 而不是 uniqlo-<span style="color: #3366ff;">undercover</span>.com 的好處是，<span style="color: #3366ff;">undercover</span>.uniqlo.com 是 uniqlo.com 裡的網址，而 uniqlo.com 在 Google 裡面已經有非常高的分數。所<br />
以 <span style="color: #3366ff;">undercover</span>.uniqlo.com 一開站就可以直接出現在 Google 頭版。</p>
<p>但如果搞一個全新的 uniqlo-<span style="color: #3366ff;">undercover</span>.com，Google 至少要花個兩天才會「發現」這個新網址，然後才會開始「計分」，會失去網路行銷先機。另外，Google 會把 uniqlo-<span style="color: #3366ff;">undercover</span>.com 跟 uniqlo.com 視為兩個毫無關連的網站，等於花錢多養一個網址又沒幫 uniqlo.com 抬到轎。</p>
<p><strong></strong><strong>那&#8230;為什麼不用效果相同的 uniqlo.com/<span style="color: #3366ff;">undercover </span>?<br />
</strong>因為 <span style="color: #3366ff;">undercover</span>.uniqlo.com 看起來比較有獨立性。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pegadesign.com/2012/02/06/2887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>積少成多,樂高牆激發想像力</title>
		<link>http://blog.pegadesign.com/2012/02/06/2850?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25a9%258d%25e5%25b0%2591%25e6%2588%2590%25e5%25a4%259a%25e6%25a8%2582%25e9%25ab%2598%25e7%2589%2586%25e6%25bf%2580%25e7%2599%25bc%25e6%2583%25b3%25e5%2583%258f%25e5%258a%259b</link>
		<comments>http://blog.pegadesign.com/2012/02/06/2850#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I-Wen Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pegadesign.com/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[PEGA的材質室及討論室的角落其實處處充滿了寶藏，像是布料、紙材、玩具、樂高，這些都是當設計師需要快速用簡易模型來傳達自己設計想法時的好材料。 五顏六色的樂高不僅是先前workshop投票的量化單體外，也成為我們每年呼應年節主題的好工具，如果你有機會參觀PEGA office或加入我們的設計團隊，一定可以發現我們對於設計環境的貼心小改善，其中有面牆就是由滿滿樂高所堆積起來的！ 東方社會每年都有特定的生肖來代表當年度，民國一百年是兔、今年一零一年是龍，在看今年龍年的樂高牆前,讓我們先來回顧去年兔寶寶可愛的模樣吧！ 兔年的樂高牆是由我們當時的韓國intern-Solbi Lim設計的，一開始其實有設計很多種樣式，像是把2011的數字融入到兔子的耳朵裡，但也是在考量到樂高數目及顏色有限的情況下，搭配軟體的計算最後設計出來，真像兔寶寶在遊戲中的場景，過程中所有 interns &#8211; Solbi. John. April. JoJo. Saxon. Thomas大家一起同心協力一個個的把樂高積少成多組裝起來，兔年樂高總算慢慢浮現出來。 (完成後，因為太立體了，所以很多設計師走過時常常會把兔子的鬍鬚給撞掉，這也是意料之外的事阿。)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PEGA的材質室及討論室的角落其實處處充滿了寶藏，像是布料、紙材、玩具、樂高，這些都是當設計師需要快速用簡易模型來傳達自己設計想法時的好材料。</p>
<p>五顏六色的樂高不僅是先前workshop投票的量化單體外，也成為我們每年呼應年節主題的好工具，如果你有機會參觀PEGA office或加入我們的設計團隊，一定可以發現我們對於設計環境的貼心小改善，其中有面牆就是由滿滿樂高所堆積起來的！</p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/LEGO-wall-13.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2866" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/LEGO-wall-13.jpg" alt="" width="600" height="392" /></a></p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/LEGO-wall-1.jpg"></a></p>
<p>東方社會每年都有特定的生肖來代表當年度，民國一百年是兔、今年一零一年是龍，在看今年龍年的樂高牆前,讓我們先來回顧去年兔寶寶可愛的模樣吧！<span id="more-2850"></span></p>
<p><a href="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/LEGO-wall-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2852" src="http://blog.pegadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/LEGO-wall-2.jpg" alt="" width="733" height="445" /></a></p>
<p>兔年的樂高牆是由我們當時的韓國intern-Solbi Lim設計的，一開始其實有設計很多種樣式，像是把2011的數字融入到兔子的耳朵裡，但也是在考量到樂高數目及顏色有限的情況下，搭配軟體的計算最後設計出來，真像兔寶寶在遊戲中的場景，過程中所有 interns &#8211; Solbi. John. April. JoJo. Saxon. Thomas大家一起同心協力一個個的把樂高積少成多組裝起來，兔年樂高總算慢慢浮現出來。</p>
